XLP/A~5.2旋風除塵器
產(chǎn)品概述
XLP/A~5.2旋風除塵器相關概述:旋風除塵器是一種在旋風筒體外側帶有一旁路通道的高效旋風除塵器,XLP/A型旋風除塵器能使筒內壁附近含塵較多的一部分氣體通過旁路進入旋風筒下部...
環(huán)保節(jié)能 運行平穩(wěn)
處理風量大 強力除塵
除塵效率達99.9%以上,完全符合各地區(qū)排放標準
維護更換操作簡單方便
按需定制 品質保障
一次性解決除塵問題
十余年行業(yè)經(jīng)驗 一站式服務
誠信大廠家 售后有保障
旋風除塵器是一種在旋風筒體外側帶有一旁路通道的高效旋風除塵器,XLP/A型旋風除塵器能使筒內壁附近含塵較多的一部分氣體通過旁路進入旋風筒下部,以減少粉塵由排風口逸出的機會,特別對大于5μm的粉塵有較高的除塵效率。XLP/A型旋風除塵器用于清除工業(yè)廢氣中含有密度較大的非纖維性及黏結性的灰塵,能有效地分離煙草灰、滑石粉、石英粉、石灰石粉、礦渣水泥、水泥生料等。
旋風除塵器 | ||||||||||||||
組合 型式 |
進口氣速 m/s | 型 號 | ||||||||||||
CLT/A-3 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 | ||
筒 徑mm | ||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
處理氣量m3/h | ||||||||||||||
單筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
重量kg | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
雙筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
重量kg | 360 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
15 | 3320 | 4560 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
重量kg | 660 | 825 | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 |
型號規(guī)格處理風量(m2/h) 阻力(kg/m2) 效率(%)外型尺寸(a×b×h) 重量(kg)
XLP/A~3.0 750-1060 45-90 39-79 85-99 406×390×6125
XLP/A~4.2 1460-2060 556×545×2177 556×545×1880 99 80
XLP/A~5.2 2280-3230 711×700×2701 711×700×2701 165 128
XLP/A~7.0 4020-5700 911×910×3489 911×910×3040 265 213
XLP/A~8.2 5500-7790 1071×1605×4050 1071×1605×3540 364 293
XLP/A~9.4 7520-10650 1226×1222×4616 1226×1222×4050 473 384
XLP/A~10.6 9520-13500 1376×1337×5157 1376×1337×4545 631 483
1、在鍋爐運行前應先檢查收灰裝置(灰箱或灰斗)密封是否良好,密封后運行。在鍋爐滿負荷運行時可依照收集灰塵的量決定排灰間隔時間,一般可每8小時排灰一次。排灰時必須將引風機停轉后再開啟排灰口;排灰后,將排灰口重新蓋嚴后,再開動引風機轉入正常運行。
2、除塵器在負壓吸入式運行時要求嚴密不漏風,尤其是收塵裝置,切忌漏風,以免影響除塵效率。
3、除塵器在除塵系統(tǒng)中的聯(lián)接方式一般采用負壓吸入式,可以減少塵粒對引風機的磨損,如設計要求或其它原因亦可采用正壓壓出式。
4、對寒冷地區(qū),特別是間歇性使用的鍋爐,當除塵器安裝在室外時,應對除塵器采取保溫措施。對蒸發(fā)量小于1噸/時的小型鍋爐,并配有預熱水箱時,應注意排煙溫度不宜過低,以免結露造成除塵器積灰堵塞。
5、旋風除塵器因內壁涂有耐磨涂料,切忌敲打除塵器,以免涂料層脫落。
廣泛應用于:機械加工、制藥行業(yè)、紡織行業(yè)、鐵路內燃機等的粉塵處理。
提供您的工況信息 在線定制你的行業(yè)專屬解決方案