初效過濾器
產(chǎn)品概述
板框過濾器介紹: 板框過濾器,是一種過濾設(shè)備。適用于濃度50%以下粘度較低,含渣量較少的液體作密閉過濾以達(dá)到提純,滅菌、澄清等精濾、半精濾的要求,直接選用微孔濾膜,可不...
環(huán)保節(jié)能 運(yùn)行平穩(wěn)
處理風(fēng)量大 強(qiáng)力除塵
除塵效率達(dá)99.9%以上,完全符合各地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)
維護(hù)更換操作簡單方便
按需定制 品質(zhì)保障
一次性解決除塵問題
十余年行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 一站式服務(wù)
誠信大廠家 售后有保障
名義厚度 (英寸") |
名義尺寸 (英寸") |
實(shí)際尺寸(mm) 長*寬*厚 |
過濾面積 (m2) |
風(fēng)量阻力 (m3/h&pa) |
|
2" | 24*24*2 | 594*594*46 | 1.75 | 1700/20 | 3400/70 |
24*12*2 | 594*289*46 | 0.85 | 850/20 | 1700/70 | |
24*20*2 | 594*495*46 | 1.46 | 1420/20 | 2840/70 | |
20*18*2 | 495*445*46 | 1.31 | 1270/20 | 2550/70 | |
20*20*2 | 495*394*46 | 1.21 | 1180/20 | 2360/70 | |
20*18*2 | 495*445*46 | 1.09 | 1060/20 | 2120/70 | |
20*16*2 | 495*394*46 | 0.97 | 935/20 | 1870/70 | |
20*12*2 | 495*289*46 | 0.74 | 715/20 | 1430/70 | |
25*20*2 | 622*495*46 | 1.52 | 1480/20 | 2960/70 | |
25*18*2 | 622*449*46 | 1.37 | 1325/20 | 2650/70 | |
25*16*2 | 622*394*46 | 1.18 | 1180/20 | 2360/70 | |
1" | 24*24*1 | 597*597*22 | 0.88 | 1190/20 | 2380/70 |
24*12*1 | 597*292*22 | 0.43 | 590/20 | 1190/70 | |
24*20*1 | 597*495*22 | 0.74 | 995/20 | 1990/70 | |
20*20*1 | 495*495*22 | 0.6 | 825/20 | 1650/70 | |
20*16*1 | 495*394*22 | 0.48 | 660/20 | 1325/70 | |
25*20*1 | 622*495*22 | 0.76 | 1035/20 | 2070/70 | |
25*16*1 | 622*394*22 | 0.61 | 825/20 | 1650/70 |
提供您的工況信息 在線定制你的行業(yè)專屬解決方案